Главная | Лёгкая промышленность
Сопряженное количество единиц заправленного оборудования.
25
4.3.1. Количество машин в заправке:
а) Перематывание:
Основа:
Уток:
б) Снование:
в) Шлихтование:
г) Пробирание:
д) Привязывание:
Сопряженность технологического оборудования
Таблица № 14
Марка оборудования | Часовая выработка полуфабрикатов, кг | Кро | Сопряженное количество заправленного оборудования по расчету, машин |
М-2, Т= СК 29 х/б | 73,88 | 0,965 | 1,116 |
М-2, Т= С 29х2 х/б | 1,67 | 0,965 | 0,01 |
МЛМ-2 | 64,61 | 0,965 | 0,840 |
СП-180 | 73,86 | 0,96 | 0,370 |
ШБ11/180 | 73,66 | 0,945 | 0,450 |
ПСМ-230 | 7,37 | 0,97 | 0,046 |
УП2-5 | 73,65 | 0,97 | 0,050 |
СТБ2-175 | Основа 73,48уток 64,58 |
Предыдущая статья:Объем производства суровой ткани в час и выход полуфабрикатов. Следующая статья:Раздел 5. Мощность производства