Основы технологии машиностроения
35
Учебно-методическое пособие к выполнению лабораторных работ для студентов, обучающихся по направлению 15.03.02 «Технологические машины и оборудование» всех форм обучения при изучении дисциплины «Основы технологии машиностроения»
Рег. номер:
![]() |
Ижевск |
Рецензент: Н.М. Филькин, профессор, кафедра "Автомобили и металлообрабатывающее оборудование" ИжГТУ имени М.Т. Калашникова
Составитель: Бойчук А.Е., старший преподаватель
Рекомендовано Ученым советом М факультета для использования в учебном процессе в качестве учебно-методических материалов для студентов, обучающихся по направлению 15.03.02 «Технологические машины и оборудование».
(протокол №__4___ от «__23__» апреля 2018 г.)
Бойчук А.Е. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ: Методические указания к выполнению лабораторных работ / сост. А.Е. Бойчук – Ижевск: ИжГТУ, 2018. – 37с. |
Методические указания предназначены для студентов, обучающихся по направлению 15.03.02 «Технологические машины и оборудование» всех форм обучения.
В учебно-методическом пособии приводятся требования, необходимые для выполнения лабораторных работ по дисциплине «Основы технологии машиностроения»
Содержание
Введение | |
1. | Правила выполнения лабораторных работ |
1.1 | Подготовка к работе |
1.2 | Выполнение работы |
1.3 | Составление и сдача отчёта |
2. | Лабораторная работа №1.Проверка токарного станка на геометрическую точность |
2.1 | Цель работы |
2.2 | Задание |
2.3 | Оборудование рабочего места |
2.4 | Методика проведения работы |
2.5 | Анализ результатов |
2.6 | Заключение |
2.7 | Контрольные вопросы |
3. | Лабораторная работа №2.Проверка вертикально-сверлильного станка на геометрическую точность |
3.1 | Цель работы |
3.2 | Задание |
3.3 | Оборудование рабочего места |
3.4 | Методика проведения работы |
3.5 | Заключение |
3.6 | Контрольные вопросы |
4. | Лабораторная работа №3.Определение погрешности закрепления заготовки в станочном приспособлении |
4.1 | Цель работы |
4.2 | Задание |
4.3 | Оборудование рабочего места |
4.4 | Методика проведения работы |
4.5 | Заключение |
4.6 | Контрольные вопросы |
5. | Лабораторная работа №4.Определение коэффициента жёсткости токарного станка статическим методом |
5.1 | Цель работы |
5.2 | Задание |
5.3 | Оборудование рабочего места |
5.4 | Методика проведения работы |
5.5 | Анализ результатов |
5.6 | Заключение |
5.7 | Контрольные вопросы |
6. | Лабораторная работа №5.Определение коэффициента жёсткости токарного станка производственным методом |
6.1 | Цель работы |
6.2 | Задание |
6.3 | Оборудование рабочего места |
6.4 | Методика проведения работы |
6.5 | Анализ результатов |
6.6 | Заключение |
6.7 | Контрольные вопросы |
7. | Лабораторная работа №6.Оценка влияния характеристик технологического процесса на точность обработки |
7.1 | Цель работы |
7.2 | Задание |
7.3 | Оборудование рабочего места |
7.4 | Методика проведения работы |
7.5 | Анализ результатов |
7.6 | Заключение |
7.7 | Контрольные вопросы |
Литература |