Инвестиции, принимаемые по нормативу от стоимости технологического оборудования или здания
134
Вид активов | Норматив | Балансовая стоимость оборудования, тыс. долл. | НДС, тыс. долл. | Инвестиции с учетом НДС, тыс. долл. |
производственные активы цеха | ||||
1. Технологическое оборудование | 100 % | т*1.10 | т*1.10 | т*1.10 |
1.1. Вспомогательное оборудование | ***** | |||
1.2. Технологическая оснастка и инструмент | 2,0 % | |||
1.3. производственный инвентарь цеха | $ 100/чел. | |||
1.4. Подъемные средства цеха | ***** | |||
1.5. Транспортные средства цеха | ***** | |||
общехозяйственные активы предприятия | ||||
1.6. Подъемные средства предприятия | ***** | |||
1.7. Транспортные средства предприятия | ***** | |||
1.8. Инвентарь и технические средства | $ 500/чел. | |||
1.9. Организационные расходы | ***** | |||
1.10. Конструкторская и технологическая документация (ноу-хау) | ***** |
Окончание табл. 1.11
2. Итого инвентарь (стр.1.3+стр.1.8) | ||||
3. Итого транспорт (стр.1.4+1.5+1.6+1.7) | ||||
4. Здания 4.1. Подготовка земельного участка | 100% | т*1.9 | т*1.9 | т*1.9 |
***** | т*1.9 | т*1.9 | т*1.9 |
а) ,
б) ,
где kj –норматив инвестиций (коэффициент, учитывающий стои-мость j-го вида актива в процентах от стоимости технологического оборудования);
Чi – численность i-й категории персонала;
Hz – стоимость инвентаря на работающего данного подразделения.
Предыдущая статья:Инвестиции в технологическое оборудование Следующая статья:Инвестиции в нематериальные активы