Производственные мощности и площади
118
Производственные мощности выбраны исходя из программы выпуска продукции на третий год производства. Технология производства предусматривает использование серийно выпускаемого металлорежущего и транспортного оборудования.
Расчет значения количества технологического, вспомогательного, подъемно-транспортного оборудования, мощности, установленного электрооборудования и необходимых площадей для оборудования и транспортных средств сведен в табл. 1.5.
Таблица 1.5
Оборудование, транспорт, мощности
установленного электрооборудования и необходимые площади
Оборудование | Вид станков | норматив расчета | Количество станков | Процент загрузки станков 100х гр.4/гр.5 | Мощность, квт | Площадь, м2 |
Расчет | При-нято | единицы оборудования | суммарная | единицы оборудования | суммарная | |
Технологическое, вспомогательное оборудование, подъемные средства цеха (общепроизводственные) | ||||||
А.Технологическое оборудование (стр.1+стр.2) | ||||||
1. Итого металлорежущие станки (стр.1.1+… стр.1.8): | ||||||
1.1. Токарные | средний | *01 | ||||
1.2. Сверлильные | малый | |||||
1.3. Фрезерные | средний | |||||
1.4. Агрегатно-расточные | крупный | |||||
1.5. Зубообрабатывающие | средний | |||||
1.6. Шлифовальные | средний | |||||
1.7. Строгальные | крупный | |||||
1.8. Прочие | малый | |||||
2. Сборочное, наладочное оборудование | малый | *04, т*1.5, стр.1 | ||||
Окончание табл. 1.5
3. Оборудование вспомогательное цеха | ***** | |||||||
4. Итого транспорт | – | |||||||
4.1. Подъемные средства цеха | – | ***** | ||||||
4.2. Транспортные средства цеха | – | ***** | ||||||
Итого по цеху (стр. А+3+4) | – | |||||||
Транспорт заводоуправления (общепроизводственный) | ||||||||
5. Итого транспорт | – | |||||||
5.1. Подъемные средства | – | ***** | – | |||||
5.2. Транспортные средства | – | ***** | – | |||||
1.3.1. Расчет количества технологического оборудования
и площадок