Главная | Кулинария, Пищевое производство
Нормы расхода натуральных оболочек при производстве колбас
340
Оболочки | Нормы расхода на 1 т колбас | ||
вареных и ливерных | полукопченых | копченых | |
Круга говяжья, пучки | |||
№1 | |||
№2 | |||
№3 | |||
№4 | |||
№5 | |||
Черевы говяжьи, пучки | |||
экстра | |||
широкие | |||
средние | |||
узкие | - | ||
Синюги говяжьи, шт. | - | ||
широкие | - | - | |
средние | - | - | |
узкие | - | - | |
Пузыри говяжьи, шт. | - | - | |
Черевы бараньи, пучки | |||
1-4 калибра | - | ||
5-7 калибра | - | ||
Черевы свиные, пучки | - | ||
Синюги бараньи, шт. | - |
Приложение 2
Нормы расхода искусственных оболочек при производстве колбас
Диаметр, мм | Норма расхода искусственных оболочек на 1 т колбас, м | |||||
вареных | ливерных и кровяных | зельцев и студней | полукопченых | варено-копченых | сырокопченых | |
- | - | |||||
- | - | |||||
- | - | |||||
- | - | |||||
- | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | ||
- | - | - | _ | |||
- | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | |||
- | - | - | – | |||
- | - | - | - |
Приложение 3
Нормы расхода целлофановых оболочек при производстве колбас
Норма расхода целлофановой оболочки на 1 т изделий, шт. | |||
Диаметр, мм | вареные колбасы | зельцы и студни | |
длина оболочки, м | длина оболочки, м | ||
0,55 | 0,55 | 0,6 | |
- | - | ||
_ | - | ||
- | – | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | |||
Приложение 4
Предыдущая статья:Нормы добавления воды и пищевого льда при производстве колбасных изделий Следующая статья:Рецептура колбасных изделий