Главная | Кулинария, Пищевое производство
Приложение Д, Норма выхода по цеху кормовых и технических продуктов, % к живой массе..
108
Норма выхода по цеху кормовых и технических продуктов, % к живой массе
Сырье | Цех-поставщик | Крупный рогатый скот | Мелкий рогатки: скот | Свиньи |
Жирсодержащее | Убоя скота и разделки туш | 1,64 | 2,19 | 0,82 |
Субпродуктозый | 0,88 | 4,79 | 0,39 | |
Кишечный | 0,09 | 0,9 | 0,95 | |
Жировой | 0,53 | 0,20 | 0,84 | |
Итого | 3.14 | 8,16 | ||
Нежиросодержащее | Убоя скота и разделке туш | 0,72 | 4,03 | 0,65 |
Рога и роговой стержень | То же | 0,24 | 0,35 | – |
Печень непищевая | Субпродуктовый | 0,32 | 0,33 | 0,4 |
Копыта | 0,15 | 0,2 | 0,14 | |
Шлям | Кишечный | 0,75 | 0,9 | 0,88 |
Итого | 2,18 | 5,81 | 2,07 | |
Всего | 5,32 | 13,97 | 5,07 | |
Кровь техническая | Убоя скота и разделки туш | 1,64 | 2,88 | 1,39 |
Всего | 0,95 | 16,85 | 6,46 |
Примечание. 1. На переработку поступают также кость паренка, фибрин, форменные элементы крови и технические зачистки измясоперерабатывающего (консервного) цеха. 2. Сырье каждой группы от всех видов скота перерабатывают вместе.
Приложение Е
Норма выхода по цеху кормовых и технических продуктов
Сырье | Соотношение | Готовая продукция, выработанная в горизонтальных вакуумных котлах | Норма выхода, % к массе сырья с добавлением кости |
сырья | кости | ||
Жиросодержащее | Жир технический | ||
Мясокостная мука | |||
Потери | |||
Итого | |||
Нежиросодержащее | Мясная мука | ||
Потери. | |||
Итого | |||
Шлям | Мука | ||
Потери | |||
Итого | |||
Кость сырая | – | Жир технический | |
Костная пука | |||
Погори | |||
Итого |
Приложение Ж
Предыдущая статья:Приложение Г, Норма выхода по субпродуктовому цеху, % к живой массе Вид сырья и .. Следующая статья:Норма выхода при переработке технической крови