Главная | Кулинария, Пищевое производство
Приложение Б, Норма выхода по цеху убоя скота и разделки туш, % к живой массе Ви..
97
Норма выхода по цеху убоя скота и разделки туш, % к живой массе
Вид скота | мощность, т в смену | живая масса 1 головы, кг | норма выхода, % к живой массе | общая живая масса скота | количество голов в смену |
Крупный рогатый скот | 106,38 | ||||
Свиньи (со съемом шкуры) | 48,4 | ||||
Мелкий рогатый скот |
Приложение В
Выход продукции при убое животных
Вид сырья | Крупный рогатый скот | Мелкий рогатый скот | Свиньи | ||
в шкуре | со съемом | ||||
крупона | шкуры | ||||
Мясная туша | |||||
Необработанные субпродукты | |||||
Голова | 3,1 | 3,51 | 4,01 | 4,01 | 4,01 |
Уши | 0,1 | – | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
Язык (о калтыком) | 0,39 | 0,31 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
Вымя | 0.33 | – | – | – | – |
Межсосковая часть | – | – | – | – | 0,42 |
Ливер | 2,64 | 2,41 | 2,54 | 2,54 | 2,54 |
Почки | 0,27 | – | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Рубец ( без содержимого) | 1,72 | 1,99 | – | – | – |
Сычуг | 0,32 | – | – | – | – |
Желудок (без содержимого) | - | - | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
Мясная обрезь и диафрагма | 1,08 | 0,72 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
Ноги с копытами | 1,77 | – | 1,49 | 1,49 | 1,49 |
Мясокостный хвост | 0,16 | 0,15 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
Мясо пищевода | 0,1 | – | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Итого | 11,98 | 9,09 | 10,65 | 10.65 | 11,07 |
Комплект кишок (с содержимым) | 5,29 | 7,16 | 6.12 | 6,12 | 6,12 |
Мочевой пузырь (с содержимым) | 0,1 | – | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
Итого | 5,39 | 7,16 | 6,34 | 6,34 | 6,34 |
Сальник | 0,69 | 0,78 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
Почечный жир | 0,71 | – | 2,28 | 2,28 | 2,28 |
Жир с желудков | 0,22 | 0,1 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
Жировая обрезь с туш | 0,12 | – | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
Жир со шкуры ( крупона) | – | – | – | 0,85 | 1,27 |
Итого | 1,74 | 0,88 | 2,78 | 3,72 | 4,14 |
Эндокринное сырье | 0,06 | 0,1 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
Специальное сырье | 0,087 | – | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
Итого | 0,15 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Шкура крупон после обрядки | 0,97 | – | 2,26 | 4,33 | |
Репица | 0,05 | – | – | – | – |
Волосяной хвост | 0,06 | – | – | – | – |
Щетина | |||||
Мелкая | – | – | 0,08 | 0,08 | – |
Хребтовая и боковая | – | – | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
Итого | 0,08 | 0,24 | 2,5 | 4,49 | |
Кровь пищевая | 1,56 | – | 1,39 | 1,39 | 1,39 |
Кровь непищевая (техническая) | 1,64 | 2,88 | 1,39 | 1,39 | 1,39 |
Итого | 3,2 | 2,88 | 2,78 | 2,78 | 2,78 |
Желчный пузырь | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Мочевой пузырь | – | 0,11 | – | – | – |
Половые органы | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
Выпоротки | 0,01 | – | – | – | – |
Рога | 0,24 | 0,35 | – | – | – |
Обрезь жировая непищевая | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Конфискаты | 0,3 | 0,2 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
Пищевод | – | 0,14 | – | – | – |
Вымя | – | 0,2 | – | – | – |
Легкие | – | 0,76 | – | – | – |
Книжка | 1,02 | 0,25 | – | – | – |
Селезенка | 0,17 | 0,2 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
Сычуг | – | 0,31 | – | – | – |
Обрезки с рубца | 0,1 | – | – | – | – |
Прирези со шкур | 0,12 | – | – | – | |
Ножки | – | 1,62 | – | – | – |
Копытца | – | 0,2 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
Итого | 2,61 | 6,77 | 1,61 | 1,61 | 1,61 |
Каныга | 14,5 | – | – | – | |
Содержимое желудка | – | – | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Потери | 7,36 | 10,12 | 5,61 | 6,5 | 6,67 |
Всего |
Предыдущая статья:ТИПОВЫЕ ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ ПО ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ Следующая статья:Приложение Г, Норма выхода по субпродуктовому цеху, % к живой массе Вид сырья и ..