Электроприводы постоянного тока
163
Параметры | Электроприводы | |||||
Транзисторные | Тиристорные | |||||
ЭШИМ-1 кассетного исполнен. | ЭШИМ-1 модульного исполнен. | Нереверсивные ЭПУ2-1 | Реверсивные ЭПУ2-2 | Реверсивные | ||
ЭПУ1-2 | ЭПУ1-2Д | |||||
Назначение привода | Подачи | Подачи | Подачи | Подачи | Подачи | Гл.движ. |
Номиналь-ный момент, Нм | 0,06-0,07 | 1,7-2,2 | - | - | 0,07-170 | - |
Продолжение таблица 5.1 | ||||||
Номиналь-ная мощ-ность, кВт | - | - | 0,25-4 | 0,25-4 | - | 2,2-200 |
Диапазон регулиро-вания скорости | При М=const 10000:1 30000:1 | При М=const 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 1000:1 При Р=const 5:1 |
Наличие согласую-щего трансфор-матора | Есть | Есть | Нет | Нет | Есть при U=110В | Нет |
Максима-льная скорость, об/мин | 2000-4000 | 1500-3000 | 1500-3000 | 3500-5000 | ||
Тип двигателя | ДП, ДПУ | ДПУ | 4П, 2П | 4П, 2П | ДПУ, 2ПБВ | 4ПФ, 2ПФ |
Полоса пропуска-ния, Гц | 35-40 | |||||
Тип преобразо-вателя | БУК-б | БУМ | БС3101 | БС3201 | БС3203П | БС3403Д |
Выпрямленное напря-жение, В | 115, 230 | 115, 230 | 115, 230 | 230, 460 | ||
Номиналь-ный ток, А | 4,8 | 4,8 | 5, 10, 25 | 5, 10, 25 | 25, 50, 100, 200 | 25-630 |
Технические характеристики наиболее характерных электроприводов переменного тока, предназначенных для применения в станках, даны в таблице 5.2.
Таблица 5.2
Параметры | Тип электропривода | |||
Для механизмов подачи | Для механизмов главного движения | |||
Транзисторно-тиристорный ЭПБ-1 | Транзистор-ный ЭПБ-2 | Тиристорный с НПЧ ЭТС-1 | Тиристорный с НПЧ ЭТА1-01 | |
Номинальный момент, Нм | 13-35 | 0,05-0,7 2,3-70 | 47-17 | |
Продолжение таблицы 5.2 | ||||
Номинальная мощность, кВт | - | - | - | 3,0-265 |
Диапазон ре-гулирования скорости при постоянных: Моменте мощности | - | - | - | - |
Наличие согласующего трансформа-тора | Нет | Есть Нет | Нет | Нет |
Диапазон максималь-ных скорос-тей, об/мин | 1000-1500 | 2000-6000 1000-4000 | 1000-2000 | |
Полоса пропускания, Гц | 35-40 | |||
Двигатели: | Синхронный с воз-буждением от пос-тоянных магнитов (феррит) ЧС2П | 2ДВУ (рзм) ДВУ (феррит) | 4С2П (феррит) | Асинхронный 4ХД4, АД4, 4АММЧП |
Ниже приведены функциональные схемы наиболее характерных из этих приводов и их краткие описания.
В настоящее время, в связи с появлением новых сверхпрочных режущих материалов, возможно, осуществлять высокоскоростную обработку. Применение технологий высокопроизводительной обработки, требует высоких частот вращения механизмов главного движения (шпиндели) и высоких динамических характеристик механизма подач.
В конструкциях привода главного движения высокоскоростных станков при максимальных частотах вращения шпинделя более 10000об/мин практически невозможно использовать электродвигатель с механической редукцией. Поэтому, в этих станках применяются устройства типа «мотор-шпиндель», в которых ротор электродвигателя смонтирован непосредственно на валу шпинделя.
В мотор-шпинделях применяются, в основном, встроенные асинхронные двигатели, питающиеся от высокочастотных преобразователей, с широким диапазоном регулирования частоты вращения с постоянством мощности. Имеются также разработки синхронных (вентильных) двигателей.
Для повышения динамических характеристик механизмов подачи на таких станках применяют линейные двигатели. В механизмах подачи, в основном, нашли применение линейные двигатели, разработанные на базе асинхронных (индукторных) и синхронных (вентильных) двигателей. В обоих случаях трехфазная обмотка статора находится на суппорте, а ротор выполнен подвижным в виде «беличьей клетки» для асинхронных двигателей и на постоянных магнитах для синхронных.