Классификация. Щитки классифицируются по номинальным токам, электрическим схемам, нал..
539
Щитки классифицируются по номинальным токам, электрическим схемам, наличию или отсутствию аппартов на вводе, количеству и сочетанию комплектующих аппаратов на отходящих линиях, исполнениям по способу монтажа, виду климатического исполнения.
Таблица 7.6 Технические данные
Параметры | Значение параметров |
Номинальный ток, А | 63, 100, 160 |
Номинальное напряжение переменного тока частоты 50 и 60 Гц, В | |
Номинальные токи расцепителей максимального тока автоматических выключателей на отходящих линиях, А | 6,3; 10; 16; 20; 25; 31,5 |
Предельная коммутационная способность аппаратов на отходящих линиях, кА (действ.) (при 380В) | 1,5 |
Срок службы, лет | |
Средняя наработка на отказ, ч | |
Среднее время восстановления работоспособного состояния, мин | |
Гарантийный срок эксплуатации со дня ввода щитков в эксплуатацию, мес. |
Таблица 7.7 Технические характеристики различных модификаций щитов ЩН, ЩУ
Типоисполнение | Номинальный ток щитка, А | № схемы | Тип аппара-та на вводе | Тип и количес-тво выключателей на | Исполнение по способу монтажа | |||
трехфазный | Одно-фаз-ный | ВА60-2614 | ВА60-2634 | Навес-ное | Утоплен-ное | |||
ЩН852-380131-УХЛ4: 04 ЩУ852-380131-УХЛ4, 04 | - | - | - | + | + | |||
ЩН852-400231-УХЛ4; 04 ЩУ852-400231-УХЛ4; 04 | - | - | - | + | + | |||
ЩН852-400331-УХЛ4. 04 ШУ852-400331-УХЛ4; 04 | - | - | - | + | + | |||
ЩН852-4204Э1-УХЛ4, 04 ЩУ852-420431-УХЛ4; 04 | - | - | - | + | + | |||
ЩН852-380531-УХЛ4; 04 ШУ852-380531-УХЛ4; 04 | - | ВА23-33 | - | + | + | |||
ЩН852-400631-УХЛ4; 04 ЩУ852-400631-УХЛ4; 04 | - | BA51-31 | - | + | + | |||
ЩН852-400731-УХЛ4; 04 ЩУ8Я-400731-УХЛ4; 04 | - | BA51-31 | - | + | + | |||
ШН8Я-420831-УХЛ4, 04 ШУ852-420831-УХЛ4; 04 | - | ВА51-33 | - | + | + | |||
ШН852-400931-УХЛ4; 04 ШУ852-400931-УХЛ4; 04 | - | BA51-31 | + | + | ||||
ЩН852-401031-УХЛ4; 04 ЩУ852-401031-УХЯ4; 04 | - | BA51-31 | + | + | ||||
ШН852-421131-УХЛ4; 04 ШУ852-421131-УХЛ4; 04 | - | ВА51-33 | + | + | ||||
ШН852-401231-УХЛ4; 04 ШУ852-401231-УХЛ4; 04 | - | - | + | + | ||||
ЩН852-401331-УХЛ4; 04 ЩУ852-401331-УХЛ4, 04 | - | - | + | + | ||||
ШН852-421431-УХЛ4; 04 ШУ852-421431-УХЛ4; 04 | - | - | + | + | ||||
ШН852-401531-УХЛ4 04 ШУ852-401531-УХЛ4; 04 | - | - | + | + | ||||
ЩН852-421631 УХЛ4, 04 ШУ852-421631-УХЛ4; 04 | - | - | + | + | ||||
ЩН852-401731-УХЛ4; 04 ШУ852-401731-УХЛ4; 04 | - | - | + | + | ||||
ШН8Э2-421831-УХЛ4; 04 ЩУ852-421831-УХЛ4, 04 | - | - | + | + | ||||
ЩН852-381931-УХЛ4; 04 ЩУ852-381931-УХЛ4; 04 | - | - | - | + | + | |||
ЩН852-402031-УХЛ4; 04 ЩУ852-402031-УХЛ4; 04 | - | - | - | + | + | |||
ЩН852-402131-УХЛ4; 04 ЩУ852-402131-УХЛ4; 04 | - | - | - | + | + |
Предыдущая статья:Требования по технике безопасности и пожарной безопасности Следующая статья:Щитки осветительные типов ОП;ОЩВ; УОЩВ