Б) Схема для исследования влияния продольной компенсации реактивной мощности
319
Перечень аппаратуры
Обозначение | Наименование | Тип | Параметры |
G1 | Трехфазный источник питания | 201.2 | 400 В ~; 16 А |
А1 | Трехфазная трансформаторная группа | 347.1 | 3 х 80 В×А; 242, 235, 230, 126, 220, 133, 127 В/ 230 В (звезда) |
А3 | Модель линии электропередачи | 313.2 | 400 В ~; 3 ´ 0.5 А |
А5 | Активная нагрузка | 306.1 | 220/380 В; 50 Гц 3´50 Вт; |
А6 | Индуктивная нагрузка | 324.2 | 220/380 В; 50 Гц 3х40 ВАр |
А16 | Коммутатор измерителя мощностей | 5 положений | |
А17 | Устройство продольной емкостной компенсации | 315.2 | 3×2×16 мкФ, 0,5 А |
А7 | Емкостная нагрузка | 317.2 | 220/380 В; 50 Гц 3х40 ВАр |
Р2 | Измеритель мощностей | 507.2 | 15; 60; 150; 300; 600 В,0,05; 0,1; 0,2; 0,5 А. |
Р3 | Блок мультиметров | 508.2 | 3 мультиметра
0…1000 В ![]() ![]() |
Предыдущая статья:Указания по проведению экспериментов Следующая статья:Указания по проведению экспериментов